Dedykowany opiekun
Wysyłka w 24-48h większości produktów
Odpowiadamy w ten sam dzień
Produkty zawsze zgodne z opisem i najwyższej jakości
Centrala Protec 6100 to nowoczesne, cyfrowe i interaktywne urządzenie firmy D+H, przeznaczone do kompleksowej obsługi systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach o małej i średniej kubaturze. Jednopętlowy model z serii Protec oferuje możliwość podłączenia do 192 elementów adresowalnych, zapewniając elastyczność konfiguracji i niezawodną komunikację w całym systemie.
Adresowalna centrala Protec 6100 została zaprojektowana zgodnie z normami EN 54-2 oraz EN 54-4, co gwarantuje jej zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa. Urządzenie umożliwia łatwe programowanie oraz intuicyjną obsługę dzięki pętlowemu wyświetlaczowi LCD (4 linie po 20 znaków). System bazuje na protokole komunikacyjnym Algo-Tec™ 6000PLUS, który zapewnia szybkie przesyłanie informacji między centralą a elementami pętlowymi.
Centrala wyposażona jest w zintegrowany zasilacz 24 VDC, współpracujący z dwoma akumulatorami 12 V / 3,3 Ah. Umożliwia obsługę 32 stref, z których 16 posiada wskaźniki LED na obudowie. Dodatkowo system pozwala na zaprogramowanie dwóch przedziałów czasowych, w których czujki mogą pracować z różną czułością detektorów.
Protec 6100 centrala – to profesjonalna centrala sygnalizacji pożarowej dedykowana do budynków, w których wymagana jest wysoka niezawodność i elastyczność konfiguracji systemu. Dzięki nowoczesnej elektronice mikroprocesorowej, wbudowanemu zasilaczowi, intuicyjnemu interfejsowi i zgodności z protokołem Algo-Tec™ 6000PLUS, centrala zapewnia pełną kontrolę i bezpieczeństwo pracy systemu. To rozwiązanie, które łączy nowoczesną technologię z solidnością wykonania – zgodnie ze standardem producenta.
| Zasilanie | 110 … 240 V AC (50 … 60 Hz) |
| Napięcie znamionowe pracy | 21,5 … 30 V DC |
| Prąd samej centrali w dozorze | 22 mA |
| Prąd samej centrali w alarmie | 56 mA (+ 7 mA, jeżeli moduł transmisji alarmu jest zainstalowany) |
| Maksymalny prąd pętli | 600 mA (1,2 A pik), w tym wszystkie urządzenia podłączone do pętli |
| Zakres temperatury | -10 °C … +55 °C |
| Maksymalna wilgotność | 85% bez zjawiska kondensacji |
| Koincydencja | Typu C, zgodna z EN 54-2 |
| Wyświetlacz | LCD – 4 linie po 20 znaków każda |
| Cyfrowe adresowalne pętle | 1 pętla o pojemności do 192 adresów, wykorzystanie protokołu Algo-Tec™ 6000PLUS |
| Strefy | 32 strefy, 16 pierwszych ma wskaźniki LED na centrali, dodatkowo ogólny wskaźnik pożaru, pozostałe wyświetlane tylko na wyświetlaczu |
| Zintegrowany zasilacz | 1 A DC |
| Akumulatory | 2 akumulatory ołowiowo-kwasowe (pojemność 3,3 Ah, napięcie 12 V) |
| Programowalne wyjścia alarmowe | 2 monitorowane linie sygnalizatorów (maks. 100 mA na linię), 1 przekaźnik bezpotencjałowy NO/NC (1 A / 24 VDC), 192 wyjścia alarmowe z wykorzystaniem dodatkowych urządzeń pętlowych |
| Przekaźnik uszkodzenia | Jednobiegunowy przekaźnik (1 A / 24 V DC) |
| Dodatkowe wyjście zasilania AUX | 24 V DC (maks. 150 mA) |
| Wyjścia do UTA (monitoring pożarowy) | 24 V DC – wyjście alarmu (wymaga modułu końcowego EOL 6000) |
| Interfejs komunikacyjny | USB (typ B męski) |
| S x W x G | 228 × 345 × 111 mm |
| Waga | 1,5 kg (bez akumulatorów) |
| Opcje centrali pożarowej Protec 6100 | ||
| Typ | Nr art. | Uwagi |
| Protec 6100 | 73.PC0.01 | Centrala adresowalna 1-pętlowa ze zintegrowanym zasilaczem (wymaga akumulatorów 2 x 12 V DC / 3,2 Ah) |
| EOL 6000 | 73.PM0.10 | Moduł przekaźników do UTA dla centrali 6100 i 6500 |
| 6000/LOOP/REPEATER | 73.PCA.05 | Zasilany z pętli adresowalny wyświetlacz pętlowy LCD dla central 6100,6500, natynkowy |
Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ – NowMAX