Zestaw dwóch napędów łańcuchowych KA 34-BSY+, D+H to dwa zsynchronizowane napędy 24 V do szerokich i ciężkich skrzydeł okiennych. Oferują siłę 300 N, funkcję High Speed, stabilizowany łańcuch i precyzyjne działanie z dokładnością do 1 mm. Certyfikowane zgodnie z EN 12101-2.
Dedykowany opiekun
Wysyłka w 24-48h większości produktów
Odpowiadamy w ten sam dzień
Produkty zawsze zgodne z opisem i najwyższej jakości
Zestaw dwóch napędów łańcuchowych KA 34-BSY+ to rozwiązanie przeznaczone do precyzyjnego i równomiernego otwierania szerokich skrzydeł okiennych w systemach oddymiania oraz naturalnej wentylacji. Dzięki synchronizacji pracy z dokładnością do 1 mm zestaw zapewnia stabilne działanie nawet przy dużych obciążeniach, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni.
Zestaw KA 34-BSY+ znajduje zastosowanie w:
Napędy dedykowane są do systemów oddymiania zgodnych z EN 12101-2 oraz do codziennej naturalnej wentylacji.
KA 34-BSY+ to rozwiązanie przeznaczone do dużych i wymagających konstrukcji okiennych, gdzie konieczne jest precyzyjne i zsynchronizowane działanie dwóch napędów. Wysoka siła, funkcja szybkiego otwierania oraz zgodność z wymaganiami dla systemów oddymiania sprawiają, że zestaw ten doskonale sprawdzi się zarówno w nowych projektach, jak i rozbudowie istniejących instalacji. W ofercie posiadamy również akcesoria montażowe i dodatkowe długości wysuwów dopasowane do różnych typów skrzydeł.
| Zasilanie | 24 V DC / ±15% / 1 A |
| Siła pchająca | 300 N |
| Siła ciągnąca | 300 N |
| Siła blokująca | 2 000 N |
| Żywotność | 20 000 podwójnych wysuwów* |
| Prędkość otwierania | 11,8 mm/s |
| Prędkość otwierania – HS (High Speed) | 16,7 mm/s |
| Prędkość zamykania | 11,8 mm/s |
| Stopień ochrony | IP 32 |
| Poziom hałasu | LpA ≤70 dB(A) |
| Zakres temperatur | -25 °C … +55 °C |
| Obudowa | Aluminium |
| Powierzchnia | Malowana proszkowo |
| Kolor | Srebrny aluminiowy (~ RAL 9006) |
| Przewód | Kabel silikonowy o długości 2,5m |
| * W przypadku zastosowania w położeniu pionowym należy skonsultować się z działem sprzedaży firmy D+H! | |
| Opcje napędów KA 34-BSY+ Set | ||||||
| Typ | Nr art. | Wysuw | Wymiar A | Wymiar B | Waga** | Uwagi |
| KA 34/350-BSY+ M2 | 26.011.51 | 350 mm | 421 mm | 247,5 mm | 1,60 kg | |
| KA 34/350-BSY+ L S1 | 26.011.52 | 350 mm | 421 mm | 247,5 mm | 1,60 kg | |
| KA 34/500-BSY+ M2 | 26.011.53 | 500 mm | 496 mm | 322,5 mm | 1,90 kg | |
| KA 34/500-BSY+ L S1 | 26.011.54 | 500 mm | 496 mm | 322,5 mm | 1,90 kg | |
| KA 34/600-BSY+ M2 | 26.011.55 | 600 mm | 546 mm | 372,5 mm | 2,20 kg | |
| KA 34/600-BSY+ L S1 | 26.011.56 | 600 mm | 546 mm | 372,5 mm | 2,20 kg | |
| KA 34/700-BSY+ M2 | 26.011.57 | 700 mm | 596 mm | 422,5 mm | 2,40 kg | |
| KA 34/700-BSY+ L S1 | 26.011.58 | 700 mm | 596 mm | 422,5 mm | 2,40 kg | |
| KA 34/800-BSY+ M2 HP 780 | 26.011.59 | 800 mm (780 mm) | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| KA 34/800-BSY+ L S1 HP 780 | 26.011.60 | 800 mm (780 mm) | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| KA 34/800-BSY+ M2 | 26.011.61 | 800 mm | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| KA 34/800-BSY+ L S1 | 26.011.62 | 800 mm | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| KA 34/1000-BSY+ M2 HP 830 | 26.011.63 | 1 000 mm (830 mm) | 750 mm | 576,5 mm | 3,00 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| KA 34/1000-BSY+ L S1 HP 830 | 26.011.64 | 1 000 mm (830 mm) | 750 mm | 576,5 mm | 3,00 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| ** Waga pojedynczego napędu | ||||||
| Konsole nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie. | ||||||
Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ – NowMAX