Dedykowany opiekun
Wysyłka w 24-48h większości produktów
Odpowiadamy w ten sam dzień
Produkty zawsze zgodne z opisem i najwyższej jakości
Napęd łańcuchowy KA 54 to siłownik zaprojektowany do pracy w systemach oddymiania oraz naturalnej wentylacji, gdzie wymagana jest wysoka siła, niezawodność i szybka reakcja. Dzięki trwałej konstrukcji, możliwości programowania oraz funkcji High Speed urządzenie sprawdza się w wymagających zastosowaniach dachowych i fasadowych, zapewniając pewne otwieranie skrzydeł nawet o dużej masie.
Napęd KA 54 stosowany jest w:
Dzięki kompaktowej budowie i wytrzymałemu łańcuchowi siłownik może być montowany w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej.
KA 54 to siłownik przeznaczony do instalacji wymagających dużej siły, szybkiej reakcji i długotrwałej pracy. Funkcja High Speed, wytrzymała konstrukcja oraz szeroki zakres dostępnych wysuwów pozwalają dopasować urządzenie do wielu typów okien i świetlików. W naszej ofercie znajdziesz również odpowiednie konsole i akcesoria, które wspierają poprawny montaż w różnych systemach stolarki.
| Zasilanie | 24 V DC / ±15% / 1,4 A lub 1,5 A |
| Siła pchająca | 500 N |
| Siła ciągnąca | 500 N |
| Siła blokująca | 2 000 N |
| Żywotność | 20 000 podwójnych wysuwów* |
| Prędkość otwierania | 11,8 mm/s |
| Prędkość otwierania – HS (High Speed) | 17,2 mm/s |
| Prędkość zamykania | 11,8 mm/s |
| Stopień ochrony | IP 32 |
| Poziom hałasu | LpA ≤70 dB(A) |
| Zakres temperatur | -25 °C … +75 °C |
| Obudowa | Aluminium |
| Powierzchnia | Malowana proszkowo |
| Kolor | Srebrny aluminiowy (~ RAL 9006) |
| Przewód | Kabel silikonowy o długości 2,5m |
| * W przypadku zastosowania w położeniu pionowym należy skonsultować się z działem sprzedaży firmy D+H! | |
| Opcje siłownika KA 54 | ||||||
| Typ | Nr art. | Wysuw | Wymiar A | Wymiar B | Waga | Uwagi |
| KA 54/350 | 26.000.55 | 350 mm | 421 mm | 247,5 mm | 1,60 kg | |
| KA 54/500 | 26.000.56 | 500 mm | 496 mm | 322,5 mm | 1,90 kg | |
| KA 54/600 | 26.000.57 | 600 mm | 546 mm | 372,5 mm | 2,20 kg | |
| KA 54/700 | 26.000.58 | 700 mm | 596 mm | 422,5 mm | 2,40 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| KA 54/800 HP 740 | 26.000.62 | 800 mm (740 mm) | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| KA 54/800 HP 780 | 26.000.63 | 800 mm (780 mm) | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| KA 54/890 | 26.000.64 | 800 mm (780 mm) | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Należy uwzględnić wykres siły ściskającej! |
| Konsole nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie. | ||||||
Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ – NowMAX