Czujka zasysająca Cirrus CCD to zaawansowany detektor dymu do bardzo wczesnej detekcji pożaru. Wykorzystuje technologię rozproszenia i absorpcji światła, dzięki czemu wykrywa najmniejsze cząstki dymu, zapewniając szybką reakcję i odporność na fałszywe alarmy. Dostępna w czterech wersjach – od 1 do 4 rur zasysających – umożliwia ochronę wielu stref w systemach sygnalizacji pożaru D+H / Protec 6000PLUS.
Dedykowany opiekun
Wysyłka w 24-48h większości produktów
Odpowiadamy w ten sam dzień
Produkty zawsze zgodne z opisem i najwyższej jakości
Czujka zasysająca Cirrus CCD to wysokowydajne urządzenie przeznaczone do bardzo wczesnej detekcji dymu w systemach sygnalizacji pożaru. Dzięki zastosowaniu technologii rozproszenia i absorpcji światła, czujka analizuje stężenie mikroskopijnych cząstek dymu w zasysanym powietrzu, umożliwiając natychmiastowe wykrycie pożaru w jego najwcześniejszej fazie. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z systemami sygnalizacji pożaru D+H / Protec 6000PLUS.
Cirrus CCD jest przeznaczona do obiektów, w których wymagana jest niezawodna i szybka reakcja na pojawienie się dymu, a warunki środowiskowe lub konstrukcyjne utrudniają montaż tradycyjnych czujek punktowych. Sprawdza się w:
| Wariant | Liczba rur | Liczba stref | Wyjścia przekaźnikowe | Zasilanie | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirrus CCD 1/1 | 1 | 1 | 5 × NO + 1 × NC | 24 VDC | Wersja jednokanałowa do małych pomieszczeń lub szaf sterowniczych |
| Cirrus CCD 2/2 | 2 | 2 | 5 × NO + 1 × NC | 24 VDC | Wersja dwukanałowa – nadzór dwóch niezależnych stref detekcji |
| Cirrus CCD 3/3 | 3 | 3 | 5 × NO + 1 × NC | 24 VDC | Model trzykanałowy – detekcja w trzech strefach jednocześnie |
| Cirrus CCD 4/4 | 4 | 4 | 5 × NO + 1 × NC | 24 VDC | Największy model – do czterech rur zasysających i czterech stref detekcji |
Cirrus CCD D+H to profesjonalna czujka zasysająca do wczesnej detekcji dymu, przeznaczona do systemów sygnalizacji pożaru o wysokich wymaganiach niezawodności. Dzięki czterem wariantom – od 1 do 4 kanałów – oraz zaawansowanej technologii analizy cząstek, czujka zapewnia szybkie i precyzyjne wykrywanie pożaru w każdym typie obiektu, minimalizując ryzyko fałszywych alarmów.
| Zasilanie | 20–29 V DC |
| Pobór mocy | 16,8 W spoczynkowy (24 V DC, 100% prędkości wentylatora) |
| Pobór prądu | w spoczynku: 884 mA – wentylator na 100% / 4 rurki
w alarmie: 984 mA – wentylator na 100% / 4 rurki |
| Pobór prądu z pętli | 0,7 mA |
| Środowisko pracy czujki | 0–38°C (32–100°F) |
| Testowana w zakresie temperatur | 0–55°C (32–131°F) |
| Próbki powietrza | −20°C – +60°C (−4°F – +140°F) |
| Wilgotność | 10–95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Sieć rurek próbkujących | 4 porty wlotowe o łącznej długości rury próbkującej 630 m z zastrzeżeniem wykonania kalkulacji w programie ProFlow. Maksymalny czas transportu próbki: 120 s |
| Wymagana rurka | 19–25 mm (preferowana Ø 25 mm) |
| Programowalne wejścia | 3 wejścia, które mogą być wykorzystywane do zdalnego resetu, wyłączenia, zmiany czułości lub przyjmowania zewnętrznych sygnałów uszkodzenia, np. usterki zasilacza |
| Programowalne przekaźniki wyjścia | 5 przekaźników (NO)
1 A / 30 V DC (styki bezpotencjałowe) 1 przekaźnik (NC) uszkodzenia ogólnego |
| Wskaźniki alarmowe | Alarm wstępny i pożarowy programowalny (3 stopnie) |
| Inne wskaźniki | Zasilanie, uszkodzenie ogólne |
| Dziennik zdarzeń | 24 000 pozycji dla wszystkich zdarzeń (około 30 dni wstecz) |
| Wejście kablowe | 10 × 20 mm przetłoczeń (knock outs) |
| Zakończenie kablowe | Zaciski śrubowe (0,2–2,5 mm²) |
| Ustawienie czułości (zgodnie z normą EN 54) | Zgodnie z certyfikatem CPR dla tego urządzenia |
| Zakres czułości | 10 tys.–10 mln cząstek/cm³ |
| Wymiary ( S * W * G) | 250 × 380 × 137 mm |
| Waga | 3,5 kg (7,7 lbs) |
| Opcje czujki zasysającej Cirrus CCD | ||
| Typ | Nr art. | Uwagi |
| Cirrus CCD 1/1 | 73.PCC.D1 | 1-rurkowa, 1 strefa |
| Cirrus CCD 2/2 | 73.PCC.D2 | 2-rurkowa, 2 strefy |
| Cirrus CCD 3/3 | 73.PCC.D3 | 3-rurkowa, 3 strefy |
| Cirrus CCD 4/4 | 73.PCC.D4 | 4-rurkowa, 4 strefy |
Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ – NowMAX
Opisz produkt, wymiar lub załącz dokumentację, a przygotujemy indywidualną wycenę.