Produkt dostępny na zamówienie
Centrala oddymiania panelowa RZN 4332-E9 PL GPS+NBE, D+H panelowa centrala oddymiania 24 V / 32 A z obsługą 9 linii oraz konfiguracją GPS+NBE umożliwiającą rozbudowę o moduły grupowe i sieciowe. IP54, współpraca z czujkami pożarowymi i pogodowymi.
Dedykowany opiekun
Wysyłka w 24-48h większości produktów
Odpowiadamy w ten sam dzień
Produkty zawsze zgodne z opisem i najwyższej jakości
Centrala oddymiania RZN 4332-E9 PL GPS+NBE to panelowe urządzenie sterujące przeznaczone do dużych instalacji, w których wymagana jest obsługa wielu linii oddymiania oraz możliwość rozbudowy systemu o moduły grupowe i sieciowe. Dzięki konfiguracji GPS+NBE oraz wysokiej wydajności prądowej centrala zapewnia elastyczne zarządzanie rozbudowanymi układami oddymiania.
RZN 4332-E9 PL GPS+NBE znajduje zastosowanie w:
Centrala jest odpowiednia dla instalacji, w których wymagana jest obsługa dziewięciu linii oddymiania.
RZN 4332-E9 PL GPS+NBE to rozwiązanie zaprojektowane dla instalacji, w których liczy się obsługa wielu linii oddymiania oraz możliwość dalszego rozwijania systemu. Konfiguracja GPS+NBE i solidna konstrukcja panelowa sprawiają, że centrala dobrze sprawdza się w dużych obiektach o rozbudowanej strukturze. W naszej ofercie dostępne są również pozostałe modele serii RZN 43xx-E oraz kompletne akcesoria D+H, które ułatwią stworzenie pełnego systemu oddymiania.
| Dane techniczne centrali oddymiania RZN 4308-E | |
| Zasilanie | 230 V AC / 50 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Tryb pracy „Dozór” | Praca ciągła |
| Tryb pracy „Alarm / Wentylacja” | Praca krótkotrwała, 30% ED |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Zakres temperatur | -5 °C … +40 °C |
| Obudowa | Blacha stalowa |
| Kolor | Jasnoszary (RAL ~7035) |
| Opcje centrali RZN 43xx-E | |||||
| Typ | Nr art. | Znamionowy prąd wyjściowy | Wolne sloty | S x W x G | Waga |
| RZN 4308-E6 | 30.106.12 | 8 A | 6 | 500 x 500 x 210 mm | 22,00 kg |
| RZN 4308-E9 | 30.106.21 | 8 A | 9 | 600 x 600 x 210 mm | 23,00 kg |
| RZN 4316-E6 | 30.104.11 | 16 A | 6 | 600 x 600 x 210 mm | 25,00 kg |
| RZN 4316-E9 | 30.106.51 | 16 A | 9 | 600 x 600 x 210 mm | 26,00 kg |
| RZN 4316-E14 | 30.106.61 | 16 A | 14 | 600 x 600 x 210 mm | 26,00 kg |
| RZN 4332-E6 PL | 73.D00.20 | 32 A | 6 | 600 x 600 x 210 mm | 26,50 kg |
| RZN 4332-E9 PL | 73.D00.25 | 32 A | 9 | 600 x 600 x 210 mm | 27,00 kg |
| RZN 4332-E14 | 30.106.91 | 32 A | 14 | 600 x 800 x 250 mm | 27,50 kg |
| RZN 4364-E12 PL | 73.D00.50 | 64 A | 12 | 800 x 1000 x 300 mm | 29,50 kg |
| RZN 4332-E6 PL GPS+NBE | 73.D00.21 | 32 A | 6 | – | – |
| RZN 4332-E9 PL GPS+NBE | 73.D00.26 | 32 A | 9 | – | – |
| RZN 4364-E12 PL GPS+NBE | 73.D00.51 | 64 A | 12 | – | – |
Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ – NowMAX